基本信息 | 名称 | 物联网运载平台 |
---|---|---|
产品尺寸 | 370*260*100mm | |
产品重量 | 约7.5KG | |
最高速度 | 500mm/s | |
输入电压 | 18V | |
额定功率 | 54W | |
续航时间 | 4h | |
充电时间 | 3h | |
越障能力 | 10mm | |
最大爬坡角度 | 15° | |
工作温度 | -10~+40(℃) | |
储存温度 | -20~+70(℃) | |
云台输入电压 | 5V | |
云台额定功率 | 1.8W | |
智能BMS | 过压/欠压/过流/短路/过热保护,自动休眠/唤醒,通过App可检测电量状态 | |
基本信息 | |
---|---|
名称 | 物联网运载平台 |
产品尺寸 | 370*260*100mm |
产品重量 | 约7.5KG |
最高速度 | 500mm/s |
输入电压 | 18V |
额定功率 | 54W |
续航时间 | 4h |
充电时间 | 3h |
越障能力 | 10mm |
最大爬坡角度 | 15° |
工作温度 | -10~+40(℃) |
储存温度 | -20~+70(℃) |
云台输入电压 | 5V |
云台额定功率 | 1.8W |
智能BMS | 过压/欠压/过流/短路/过热保护,自动休眠/唤醒,通过App可检测电量状态 |